所有帳戶查詢  
 
貸款帳號: 66263008888888 體驗版貸款帳號2
本金明細
日期 摘要 貸款金額 還款金額 貸款餘額 到期日 備註
97/06/20  轉帳  440,000    440,000  117/06/20   
97/07/21  轉帳    1,403  438,597    批次扣除 
97/08/20  轉帳    1,405  437,192    批次扣除 
97/09/22  轉帳    1,409  435,783    批次扣除 
97/10/20  轉帳    1,412  434,371    批次扣除 
97/11/20  轉帳    1,415  432,956    批次扣除 
97/12/22  轉帳    1,418  431,538    批次扣除 
98/01/20  轉帳    1,455  430,083    批次扣除 
98/02/20  轉帳    1,640  428,443    批次扣除 
98/03/20  轉帳    1,660  426,783    批次扣除 
98/04/20  轉帳    1,679  425,104    批次扣除 
98/05/20  轉帳    1,685  423,419    批次扣除 
98/06/22  轉帳    1,687  421,732    批次扣除 
98/07/20  轉帳    1,688  420,044    批次扣除 
98/08/20  轉帳    1,689  418,355    批次扣除 

利息明細
計息起迄日期 計息利率 % 計息天數 繳息金額 付息日 備註
97/06/2097/07/19  2.58000  30  946  97/07/21  批次扣除 
97/07/2097/07/20  2.58000  1  31  97/08/20  批次扣除 
97/07/2197/08/19  2.58000  30  913  97/08/20  批次扣除 
97/08/2097/09/19  2.58000  30  940  97/09/22  批次扣除 
97/09/2097/09/21  2.58000  2  63  97/10/20  批次扣除 
97/09/2297/10/19  2.58000  28  874  97/10/20  批次扣除 
97/10/2097/11/19  2.58000  30  934  97/11/20  批次扣除 
97/11/2097/12/19  2.58000  30  931  97/12/22  批次扣除 
97/12/2097/12/21  2.35000  2  55  98/01/20  批次扣除 
97/12/2298/01/19  2.35000  29  791  98/01/20  批次扣除 
98/01/2098/01/22  1.59000  3  55  98/02/20  批次扣除 
98/01/2398/02/19  1.10000  28  356  98/02/20  批次扣除 
98/02/2098/02/22  1.10000  3  42  98/03/20  批次扣除 
98/02/2398/03/19  1.09000  25  347  98/03/20  批次扣除 
98/03/2098/03/22  1.09000  3  38  98/04/20  批次扣除 
98/03/2398/04/19  0.95000  28  305  98/04/20  批次扣除 
98/04/2098/05/19  0.95000  30  337  98/05/20  批次扣除 
98/05/2098/06/19  0.95000  30  335  98/06/22  批次扣除 
98/06/2098/06/21  0.95000  2  22  98/07/20  批次扣除 
98/06/2298/07/19  0.95000  28  312  98/07/20  批次扣除 
98/07/2098/08/19  0.95000  30  333  98/08/20  批次扣除 

  上一頁